BMI Results by Height and Weight
Browse detailed BMI calculations for common height and weight combinations, with gender-specific health insights based on CDC and WHO guidelines. New results added daily.
๐ Search BMI Results
๐ BMI Results Directory 100 / 6590
Page 54 of 66. Click any link to view detailed BMI analysis.
5ft 1in 124lbs female โ
5ft 1in 124lbs male โ
5ft 2in 112lbs female โ
5ft 2in 112lbs male โ
5ft 3in 116lbs female โ
5ft 3in 116lbs male โ
5ft 4in 137lbs female โ
5ft 4in 137lbs male โ
5ft 5in 141lbs female โ
5ft 5in 141lbs male โ
5ft 6in 127lbs female โ
5ft 6in 127lbs male โ
5ft 7in 131lbs female โ
5ft 7in 131lbs male โ
5ft 7in 150lbs female โ
5ft 7in 150lbs male โ
5ft 8in 135lbs female โ
5ft 8in 135lbs male โ
5ft 9in 139lbs female โ
5ft 9in 139lbs male โ
5ft 9in 159lbs female โ
5ft 9in 159lbs male โ
5ft 10in 143lbs female โ
5ft 10in 143lbs male โ
5ft 11in 147lbs female โ
5ft 11in 147lbs male โ
5ft 11in 168lbs female โ
5ft 11in 168lbs male โ
6ft 0in 173lbs female โ
6ft 0in 173lbs male โ
6ft 1in 156lbs female โ
6ft 1in 156lbs male โ
6ft 1in 178lbs female โ
6ft 1in 178lbs male โ
6ft 2in 160lbs female โ
6ft 2in 160lbs male โ
6ft 2in 183lbs female โ
6ft 2in 183lbs male โ
6ft 3in 164lbs female โ
6ft 3in 164lbs male โ
6ft 3in 188lbs female โ
6ft 3in 188lbs male โ
6ft 4in 169lbs female โ
6ft 4in 169lbs male โ
6ft 4in 193lbs female โ
6ft 4in 193lbs male โ
6ft 5in 173lbs female โ
6ft 5in 173lbs male โ
6ft 5in 198lbs female โ
6ft 5in 198lbs male โ
6ft 6in 178lbs female โ
6ft 6in 178lbs male โ
6ft 6in 203lbs female โ
6ft 6in 203lbs male โ
6ft 7in 182lbs female โ
6ft 7in 182lbs male โ
6ft 7in 208lbs female โ
6ft 7in 208lbs male โ
6ft 8in 187lbs female โ
6ft 8in 187lbs male โ
6ft 8in 214lbs female โ
6ft 8in 214lbs male โ
6ft 9in 192lbs female โ
6ft 9in 192lbs male โ
6ft 9in 219lbs female โ
6ft 9in 219lbs male โ
6ft 10in 196lbs female โ
6ft 10in 196lbs male โ
6ft 10in 224lbs female โ
6ft 10in 224lbs male โ
6ft 11in 201lbs female โ
6ft 11in 201lbs male โ
6ft 11in 230lbs female โ
6ft 11in 230lbs male โ
7ft 0in 206lbs female โ
7ft 0in 206lbs male โ
7ft 0in 236lbs female โ
7ft 0in 236lbs male โ
4ft 6in 97lbs female โ
4ft 6in 97lbs male โ
4ft 8in 92lbs female โ
4ft 8in 92lbs male โ
4ft 9in 108lbs female โ
4ft 9in 108lbs male โ
4ft 10in 112lbs female โ
4ft 10in 112lbs male โ
4ft 11in 102lbs female โ
4ft 11in 102lbs male โ
5ft 1in 109lbs female โ
5ft 1in 109lbs male โ
5ft 2in 113lbs female โ
5ft 2in 113lbs male โ
5ft 2in 128lbs female โ
5ft 2in 128lbs male โ
5ft 3in 132lbs female โ
5ft 3in 132lbs male โ
5ft 4in 120lbs female โ
5ft 4in 120lbs male โ
5ft 4in 136lbs female โ
5ft 4in 136lbs male โ
Showing 5301 โ 5400 of 6590 results
โฑ๏ธ Page generated: 2026-09-09 21:06:55
Browse by BMI Category
Click a category to jump to results in that range.
Browse by Height (Feet & Inches)
Select your height to see BMI results for various weights.
5ft 0in โ 113lbs Female
5ft 2in โ 120lbs Female
5ft 4in โ 128lbs Female
5ft 6in โ 136lbs Female
5ft 8in โ 145lbs Female
5ft 10in โ 153lbs Female
6ft 0in โ 162lbs Female
6ft 2in โ 171lbs Female
6ft 4in โ 181lbs Female
5ft 0in โ 113lbs Male
5ft 2in โ 120lbs Male
5ft 4in โ 128lbs Male
5ft 6in โ 136lbs Male
5ft 8in โ 145lbs Male
5ft 10in โ 153lbs Male
6ft 0in โ 162lbs Male
6ft 2in โ 171lbs Male
6ft 4in โ 181lbs Male
๐ก Tip: These are representative examples. Visit the main BMI Calculator to get your exact BMI.
Content references CDC and WHO guidelines. For informational purposes only, not medical advice.